Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
....
По каждой образовательной программе
Начальное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 |
основное общее образование | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
ООП СОО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО РАС | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФАООП УО | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИН) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП ООО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НОДА С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП НОО ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АООП ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся за счет ассигнований бюджета | |||||||
Федерального | Регионального | Местного | Частного | |||||
Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | Всего | Свободно | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего мест
В организации | В каждой параллели | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Всего | 396 | 32 | 42 | 48 | 45 | 44 | 45 | 47 | 43 | 43 | 7 | 0 |
Свободно | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | |
За счет средств физического и (или) юридического лица | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свободно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | Всего | 396 | 32 | 42 | 48 | 45 | 44 | 45 | 47 | 43 | 43 | 7 | 0 |
Свободно | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 |